序
これは各マシンの実ワークフローにおける処理能力を独自のベンチマークにより計測し、比較しているものである。
計測方法は(個人的な)新しいベンチマークメソッドに記載している。
計測結果
Unigine Heaven
| CPU | Video | Score | FPS | MinFPS | MaxFPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen9 5950X | Radeon RX7900XTX | 8719 | 346.1 | 108.5 | 666.0 |
| Ryzen5 9600 | Radeon RX9060XT 8GB | 3658 | 145.2 | 23.3 | 318.1 |
| Ryzen5 5600X | Radeon RX5700XT | 3509 | 139.3 | 16.2 | 275.5 |
| Ryzen7 3700X | Radeon RX5700XT | 3332 | 132.3 | 17.2 | 279.1 |
| Xeon Silver 4114 (2x) | Radeon RX580 OC | 1586 | 63.0 | 8.9 | 141.6 |
| Ryzen AI9 HX370 | Radeon 890M | 1150 | 45.6 | 21.1 | 100.0 |
| Xeon W3565 | GeForce GTX750Ti | 585 | 23.2 | 6.7 | 48.3 |
| Xeon Silver 4114 (2x) | Quadro P400 | 294 | 11.7 | 4.9 | 25.5 |
| Intel N150 | - | 190 | 7.5 | 4.5 | 15.5 |
| A10 7870k | - | 157 | 5.2 | 3.8 | 12.9 |
| Core i5-6500T | - | 151 | 6.0 | 3.7 | 12.2 |
| Model | CPU | Score | FPS | MinFPS | MaxFPS |
|---|---|---|---|---|---|
| dynabook RZ | Core i7-1360P | 616 | 24.5 | 13.7 | 55.4 |
| IdeaPad Slim 360 (17) | Ryzen7 5700U | 419 | 16.6 | 10.8 | 35.5 |
| ThinkPad X1 Carbon Gen8 | Core i7-10610U | 142 | 5.6 | 3.6 | 11.9 |
| ThinkPad X1 Carbon Gen5 | Core i5-7200U | 149 | 5.9 | 3.6 | 12.3 |
| Dynabook R731/B1 | Core i5-2520M | 243 | 9.7 | 5.5 | 15.5 |
Unigine Superposition
1080p Extreme
| CPU | Video | Score | FPS | MinFPS | MaxFPS | MinTemp | MaxTemp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen9 5950X | Radeon RX7900XTX | 15847 | 118.53 | 89.94 | 146.99 | 44.0 | 72.0 |
| Ryzen5 9600 | Radeon RX9060XT | 7820 | 58.49 | 46.08 | 69.45 | 33.0 | 52.0 |
| Ryzen5 5600X | Radeon RX5700XT | 5063 | 37.88 | 31.25 | 44.93 | 52.0 | 85.0 |
| Ryzen AI9 HX370 | Radeon 890M | 1850 | 13.84 | 11.40 | 17.90 | 32.0 | 64.0 |
4k Optimized
| CPU | Video | Score | FPS | MinFPS | MaxFPS | MinTemp | MaxTemp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen9 5950X | Radeon RX7900XTX | 20173 | 150.89 | 120.88 | 185.24 | 52.0 | 72.0 |
| Ryzen5 9600 | Radeon RX9060XT | 10045 | 75.14 | 62.66 | 89.90 | 28.0 | 52.0 |
| Ryzen5 5600X | Radeon RX5700XT | 7575 | 56.66 | 48.82 | 67.19 | 51.0 | 84.0 |
Antutu web
| CPU | Browser | Score | Governor |
|---|---|---|---|
| Ryzen5 9600 | Radeon RX9060XT | Vivaldi 7.9 | 126347 |
| Ryzen5 9600 | Radeon RX9060XT | Vivaldi 7.9 | 125668 |
| Ryzen AI9 HX370 | Vivaldi 7.7 | 116316 | AMD-EPP Powersave |
| Ryzen AI9 HX370 | Vivaldi 7.7 | 100322 | AMD-EPP Performance |
| Ryzen9 5950X | Vivaldi 6.2 | 98096 | ACPI Performance |
| Ryzen5 5600X | Vivaldi 6.2 | 86010 | ACPI Performance |
| Ryzen9 5950X | Vivaldi 6.2 | 70388 | ACPI Powersave |
| Intel N150 | Vivaldi 7.5 | 68222 | Intel-PState Performance |
| Intel N150 | Vivaldi 7.5 | 57976 | Intel-PState Powersave |
| Core i5-6500T | Vivaldi 7.5 | 56168 | Intel-PState Performance |
| Ryzen5 5600X | Vivaldi 6.2 | 53402 | ACPI Powersave |
| Core i5-6500T | Vivaldi 7.5 | 49243 | Intel-PState Powersave |
| Xeon Silver 4114 (2x) | Vivaldi 6.2 | 48965 | Intel-PState Performance |
| Xeon W3565 | Vivaldi 6.2 | 47050 | Intel-PState Performance |
| A10-7870K | Vivaldi 6.2 | 44603 | ACPI Performance |
| Xeon Silver 4114 (2x) | Vivaldi 6.2 | 44512 | ACPI Powersave |
| Xeon W3565 | Vivaldi 6.2 | 32048 | ACPI Powersave |
| A10-7870K | Vivaldi 6.2 | 30756 | ACPI Powersave |
| Model | CPU | Browser | Score | Governor |
|---|---|---|---|---|
| dynabook RZ | Core i7-1360P | Vivaldi 6.2 | 97847 | Intel P-State Performance |
| IdeaPad Slim 360 (17) | Ryzen7 5700U | Vivaldi 6.2 | 61794 | ACPI Performance |
| ThinkPad X1 Carbon Gen8 | Core i7-10610U | Vivaldi 6.2 | 63167 | Intel P-State Performance |
| dynabook RZ | Core i7-1360P | Vivaldi 6.2 | 58637 | Intel P-State Powersave |
| ThinkPad X1 Carbon Gen8 | Core i7-10610U | Vivaldi 6.2 | 48989 | Intel P-State Powersave |
| ThinkPad X1 Carbon Gen5 | Core i5-7200U | Vivaldi 6.2 | 48779 | Intel P-State Performance |
| ThinkPad X1 Carbon Gen5 | Core i5-7200U | Vivaldi 6.2 | 46507 | Intel P-State Powersave |
| Dynabook R731/B | Core i5-2520M | Vivaldi 7.5 | 41243 | Intel P-State Performance |
| IdeaPad Slim 360 (17) | Ryzen7 5700U | Vivaldi 6.2 | 34085 | ACPI Powersave |
| Dynabook R731/B | Core i5-2520M | Vivaldi 7.5 | 25111 | Intel P-State Powersave |
Wirple BMark
| CPU | Video | Browser | CPU Dri | Canvas1 | Canvas2 | WebGL1 | WebGL2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen5 9600 | Radeon RX9060XT | Vivaldi 7.9 | AMD-EPP | 1901 | 5616 | 2647 | 2650 | 12814 |
| Ryzen AI9 HX370 | Radeon 890M | Vivaldi 7.7 | AMD-EPP | 1538 | 4335 | 2248 | 2394 | 10515 |
| Ryzen5 5600X | Radeon RX5700XT | Vivaldi 6.2 | ACPI | 1227 | 4606 | 1954 | 1949 | 9736 |
| Ryzen9 5950X | Radeon RX7900XTX | Vivaldi 6.2 | ACPI | 1237 | 4574 | 1927 | 1984 | 9722 |
| Intel N150 | - | Vivaldi 7.5 | Intel PS | 887 | 2820 | 972 | 1019 | 5698 |
| Core i5-6500T | - | Vivaldi 7.5 | Intel PS | 848 | 2227 | 662 | 724 | 4461 |
| Xeon Silver 4114 (2x) | Quadro P400 | Vivaldi 6.2 | Intel PS | 750 | 2148 | 789 | 753 | 4440 |
| A10-7870K | - | Vivaldi 6.2 | ACPI | 444 | 1206 | 514 | 479 | 2643 |
| Xeon W3565 | GeForce GTX750Ti | Vivaldi 6.2 | Intel PS | 605 | 539 | 747 | 668 | 2559 |
| Model | CPU | Browser | CPU Dri | Canvas1 | Canvas2 | WebGL1 | WebGL2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynabook RZ | Core i7-1360P | Vivaldi 6.2 | Intel PS | 1222 | 4951 | 2103 | 2048 | 10324 |
| IdeaPad Slim 360 (17) | Ryzen7 5700U | Vivaldi 7.5 | amd-epp | 969 | 2722 | 1281 | 1442 | 6414 |
| ThinkPad X1 Carbon Gen5 | Core i5-7200U | Vivaldi 7.5 | Intel PS | 577 | 1995 | 606 | 575 | 3753 |
| ThinkPad X1 Carbon Gen8 | Core i7-10610U | Vivaldi 6.2 | Intel PS | 765 | 1539 | 769 | 618 | 3691 |
| IdeaPad Slim 360 (17) | Ryzen7 5700U | Vivaldi 6.2 | ACPI | 528 | 1258 | 628 | 749 | 3163 |
| Dynabook R731/B | Core i5-2520M | Vivaldi 7.5 | Intel PS | 431 | 1131 | 523 | 435 | 2520 |
ffmpeg
| CPU | Total FPS | MaxFPS | MinFPS | Processes |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI9 HX370 | 15.9 | 2.1 | 1.1 | 10 |
| Ryzen9 5950X | 15.0 | 2.4 | 1.4 | 8 |
| Ryzen5 9600 | 12.0 | 2.0 | 1.2 | 7 |
| Ryzen5 5600X | 6.8 | 1.5 | 0.8 | 6 |
| Xeon Silver 4114 (2x) | 7.0 | 0.8 | 0.4 | 11 |
| Core i5-6500T | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 42 |
| Xeon W3565 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 6 |
| Intel N150 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 2 |
| A10-7870K | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 63 |
| Model | CPU | Total FPS | MaxFPS | MinFPS | Processes |
|---|---|---|---|---|---|
| dynabook RZ | Core i7-1360P | 5.1 | 2.9 | 2.2 | 2 |
| IdeaPad Slim 360 (17) | Ryzen7 5700U | 3.5 | 0.8 | 0.7 | 5 |
| ThinkPad X1 Carbon Gen8 | Core i7-10610U | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 2 |
| ThinkPad X1 Carbon Gen5 | Core i7-7200U | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 2 |
| Dynabook R731/B | Core i5-5250M | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2 |
xz
| CPU | Time | CPU Dri |
|---|---|---|
| Ryzen9 5950X | 13.607 | ACPI |
| Xeon Silver 4114 (2x) | 17.325 | Intel PS |
| Ryzen AI9 HX370 | 17.942 | AMD-EPP |
| Ryzen5 9600 | 24.707 | AMD-EPP |
| Ryzen5 5600X | 27.566 | ACPI |
| Xeon W3565 | 48.976 | Intel PS |
| Core i5-6500T | 65.55 | Intel PS |
| A10-7870K | 78.00 | ACPI |
| Intel N150 | 79.79 | Intel PS |
| Model | CPU | Time | CPU Dri |
|---|---|---|---|
| dynabook RZ | Core i7-1360P | 23.869 | Intel PS |
| IdeaPad Slim 360 (17) | Ryzen7 5700U | 31.966 | ACPI |
| ThinkPad X1 Carbon Gen8 | Core i7-10610U | 43.375 | Intel PS |
| ThinkPad X1 Carbon Gen5 | Core i7-7200U | 75.78 | Intel PS |
| Dynabook R731/B | Core i5-2520M | 83.77 | Intel PS |
消費電力
| CPU | Video | Idle/Save | Idle/Pfm | Att/Save | Att/Pfm | CPU Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen5 96004 | 71 | 71 | 120 | 120 | AMD-EPP | |
| Ryzen AI9 HX3705 | - | 10 | 10 | 47 | 46 | AMD-EPP |
| Intel N1506 | - | 4 | 5 | 20 | 20 | Intel PS |
| Ryzen9 5950X7 | Radeon RX7900XTX | 70〜79 | 69〜74 | 113 | 188 | ACPI |
| Ryzen5 5600X8 | Radeon RX5700XT | 60 | 60 | 93 | 96 | ACPI |
| Core i5-6500T9 | - | 6 | 6 | 34 | 37 | Intel PS |
| Xeon Silver 4114 (2x)10 | Quadro P400 | 60 | 58 | 110 | 121 | Intel PS |
| Xeon W356511 | GeForce GTX750Ti | 67 | 65 | 102 | 140 | Intel PS |
| A10-7870K12 | - | 76 | 72 | 104 | 173 | ACPI |
| Model | CPU | Idle/Save | Idle/Pfm | Att/Save | Att/Pfm | CPU Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynabook RZ | Core i7-1360P | 3.20〜3.66 | 4.11〜4.75 | 11.75 | 36.54 | Intel PS |
| IdeaPad Slim 360 (17) | Ryzen7 5700U | 4.2 | 4.2 | 9.55 | 17.43 | ACPI |
| ThinkPad X1 Carbon Gen8 | Core i7-10610U | 5.69 | 6.24 | 11.50 | 19.44 | Intel PS |
| ThinkPad X1 Carbon Gen5 | Core i5-7200U | 3.12 | 3.27 | 13.52 | 15.30 | Intel PS |
| Dynabook R731/B | Core i5-2520M | 9 | 9 | 48 | 53 | Intel PS |
ベンチマーク実行中、一度も画面は表示されなかった↩︎
プロセス数5になったとき、OOM-Killerにより停止させられた↩︎
プロセス数7になったとき、エラーを生じて書き出しデータが破損した。↩︎
2x NVMe SSD↩︎
1x NVMe SSD↩︎
1x SATA SSD↩︎
3x NVMe SSD, 2x SATA SSD, 1x USB SSD, 3x USB-AIF↩︎
2x NVMe SSD, 1x SATGA SSD, USB-AIF↩︎
1x NVMe SSD↩︎
2x NVMe SSD↩︎
2x SATA SSD, USB-AIF↩︎
2x SATA SSD, 8x HDD↩︎